En ligne (connectés) : 0 58

Lionel Messi dépasse Cristiano Ronaldo : Messi le joueur le mieux payé au monde en 2018

neymar-messi-ronaldo

La star de Barcelone Lionel Messi gagne 126 millions d'euros/an selon France Football, loin devant les autres footballeurs de la planète, Cristiano Ronaldo inclus.

Voici les 20 joueurs les mieux payés au monde :

lionel-messi-barcelona

#1 Lionel Messi | Barcelona | 126 millions d'euros
#2 Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 94 millions d'euros
#3 Neymar | PSG | 81,5 millions d'euros
#4 Gareth Bale | Real Madrid | 44 millions d'euros
#5 Gerard Pique | Barcelona | 29 millions d'euros
#6 Toni Kroos | Real Madrid | 28,2 millions d'euros
#7 Sergio Ramos | Real Madrid | 27,5 millions d'euros
#8 Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | 26,8 millions d'euros
#9 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 26 millions d'euros
#10 Luis Suarez | Barcelona | 26 millions d'euros
#11 Andres Iniesta | Barcelona | 25,5 millions d'euros
#12 Ezequiel Lavezzi | Hebei China Fortune | 25,3 millions d'euros
#13 Alexis Sanchez | Manchester United | 23,55 millions d'euros
#14 Karim Benzema | Real Madrid | 23,5 millions d'euros
#15 Thomas Muller | Bayern Munich | 23 millions d'euros
#16 Edinson Cavani | PSG | 22,5 millions d'euros
#17 Oscar | Shanghai SIPG | 22,2 millions d'euros
#18 Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22.2 millions d'euros
#19 Paul Pogba | Manchester United | 22 millions d'euros
#20 Manuel Neuer | Bayern Munich | Salaire : 20,8 millions d'euros


A propos de l'auteur :